zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 281 (strona: 1 z 12)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ dzialki cena cena a data NOTES
Bączal Dolny 19,75 a rolna 12 000 PLN 608 PLN 16 II 12
Bączal Dolny 29,00 a rolna 5 900 PLN 203 PLN 19 VII 11
Bieliny 25,00 a rolna 20 000 PLN 800 PLN 19 VII 11
Bieździadka 58,00 a budowlana 19 000 PLN 328 PLN 24 III 12
Bieździadka 66,00 a budowlana 2 000 PLN 30 PLN 16 II 12
Bieździedza 10,00 a budowlana 22 000 PLN 2 200 PLN 16 II 12
Bieździedza 7,60 a budowlana 19 000 PLN 2 500 PLN 27 X 11
Bieździedza 9,00 a budowlana 19 000 PLN 2 111 PLN 27 X 11
Błażkowa 1,17 ha rolna 23 000 PLN 197 PLN 18 IV 12
Błażkowa 45,00 a budowlana 45 000 PLN 1 000 PLN 16 II 12
Błażkowa 81,00 a rolna 30 000 PLN 370 PLN 16 II 12
Błażkowa 40,00 a rolna 45 000 PLN 1 125 PLN 16 II 12
Błażkowa 30,00 a budowlana 23 500 PLN 783 PLN 16 II 12
Błażkowa 21,00 a rolna 7 500 PLN 357 PLN 5 X 11
Błażkowa 80,00 a budowlana 13 500 PLN 169 PLN 19 VII 11
Błażkowa 26,00 a rolna 3 000 PLN 115 PLN 19 VII 11
Bobrowa 84,00 a budowlana 1 600 PLN 19 PLN 16 II 12
Bóbrka 1,68 ha rolna 17 000 PLN 101 PLN 19 VII 11
Braciejowa 40,00 a budowlana 140 000 PLN 3 500 PLN 15 IX 11
Brzeźnica 8,90 a budowlana 40 000 PLN 4 494 PLN 16 II 12
Brzostek 1,25 ha budowlana 28 000 PLN 224 PLN 19 VII 11
Brzyska 52,00 a budowlana 26 000 PLN 500 PLN 16 II 12
Brzyska 80,00 a rolna 85 000 PLN 1 063 PLN 16 II 12
Czarna 12,00 a budowlana 5 000 PLN 417 PLN 10 V 12
Czarna 50,94 a budowlana 1 630 PLN 32 PLN 10 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >