zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 46 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ dzialki cena cena a data NOTES
Biechów 1,13 ha budowlana 19 000 PLN 168 PLN 19 VII 11
Biechów 50,00 a rolna 10 000 PLN 200 PLN 19 VII 11
Brzostków 1,50 ha rolna 21 000 PLN 140 PLN 19 VII 11
Budzyń 71,00 a budowlana 54 000 PLN 761 PLN 19 VII 11
Budzyń 2,40 ha budowlana 28 000 PLN 117 PLN 19 VII 11
Budzyń 51,00 a budowlana 18 000 PLN 353 PLN 19 VII 11
Busko-Zdrój 1,38 ha budowlana 110 000 PLN 797 PLN 19 VII 11
Czarnocin 43,00 a budowlana 55 000 PLN 1 279 PLN 19 VII 11
Góry Sieradzkie 60,00 a budowlana 55 000 PLN 917 PLN 19 VII 11
Hołudza 80,00 a budowlana 54 000 PLN 675 PLN 16 II 12
Hołudza 34,00 a rolna 5 500 PLN 162 PLN 21 XII 11
Janina 3,95 ha budowlana 72 000 PLN 182 PLN 5 I 12
Karsy Duże 1,10 ha budowlana 24 000 PLN 218 PLN 4 II 12
Kawęczyn 76,00 a budowlana 25 000 PLN 329 PLN 19 VII 11
Kazimierza Wielka 3,05 ha rolna 76 000 PLN 249 PLN 19 VII 11
Kazimierza Wielka 58,00 a budowlana 89 000 PLN 1 534 PLN 15 VII 11
Kobiela 1,84 ha budowlana 48 000 PLN 261 PLN 19 VII 11
Kolonia Zagajów 2,40 ha rekreacyjna 25 000 PLN 104 PLN 24 III 12
Kostera 58,00 a budowlana 34 000 PLN 586 PLN 11 II 12
Kostera 2,30 ha rolna 29 000 PLN 126 PLN 11 II 12
Książnice 85,00 a budowlana 11 000 PLN 129 PLN 19 VII 11
Łatanice 1,85 ha rolna 19 000 PLN 103 PLN 15 IV 12
Łatanice 95,00 a budowlana 99 000 PLN 1 042 PLN 19 VII 11
Łatanice 1,00 ha inna 95 000 PLN 950 PLN 19 VII 11
Morawianki 58,00 a rolna 9 000 PLN 155 PLN 19 VII 11
1  |  2  |  następna strona >